PSD-FVG 2018

Tra i 15 progetti presentati tre sono risultati vincitori e sono stati ammessi alla finale regionale del giorno 11 ottobre 2018 che si terrà a Trieste presso l’Auditorium Revoltella in occasione della “Barcolana”.
1- Ipsia Ceconi Udine con U.R.C. Universal Remote Controller - Area tematica Prototipi tecnologici ed applicazioni
2- IISS Bassa Friulana con Storie di Alternanza - Area tematica Percorsi di apprendimento digitale curricolare ed extracurricolare
3- ISIS Malignani Udine con “LabCoS” - Laboratorio Collaborativo di Storytelling - Area tematica Progetti di ricerca nell’ambito dei settori del Creatività (arte, musica, patrimonio culturale, storytelling, tinkering)
I progetti presentati:
ISTITUTO | PROGETTO | AREA TEMATICA | |
1 | Ipsia Ceconi Udine | Laminatoio a gabbia reversibile automatizzato tramite PLC | Prototipi tecnologici ed applicazioni |
2 | Ipsia Ceconi Udine | U.R.C. Universal Remote Controller | Prototipi tecnologici ed applicazioni |
3 | ISIS Fermo Solari | Calibro di misura con assegnazione automatica dei punti | Prototipi tecnologici ed applicazioni |
4 | ISIS Malignani Udine | Marcatore laser per provette eppendorf-tubes | Prototipi tecnologici ed applicazioni |
5 | Liceo C.Percoto | La vetrina dell’ingegno | Modelli didattici innovativi |
6 | Liceo classico J. Stellini | Le neuroscienze per l’apprendimento | Modelli didattici innovativi |
7 | ISIS Bonaldo Stringher | Par gracie di Diu – Per grazia di Dio. Il pellegrinaggio religioso nelle terre del Friuli: dalla Romea Strata ai percorsi della religiosità popolare. | Modelli didattici innovativi |
8 | I.T. G.G. Marinoni | Guardiani della Costa | Progetti di ricerca nell’ambito dei settori del making, coding, robotica, internet delle cose (IOT), gaming and gamification |
9 | I.T. G.G. Marinoni | Un’esperienza alternativa: racconto di un viaggio – Classe Attiva3 | Progetti di ricerca nell’ambito dei settori del Inclusione ed accessibilità |
10 | Liceo classico J. Stellini | Mindfulness vs stress | Progetti di ricerca nell’ambito dei settori di STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) |
11 | ISIS Malignani Udine | “LabCoS” - Laboratorio Collaborativo di Storytelling | Progetti di ricerca nell’ambito dei settori del Creatività (arte, musica, patrimonio culturale, storytelling, tinkering) |
12 | IISS Bassa Friulana | Storie di Alternanza | Percorsi di apprendimento digitale curricolare ed extracurricolare |
13 | IISS Bassa Friulana | La Rete che vorrei | Percorsi di apprendimento digitale curricolare ed extracurricolare |
14 | Convitto Nazionale Paolo Diacono | Le chiesette rurali del territorio di Cividale del Friuli. Un database geografico. | Percorsi di apprendimento digitale curricolare ed extracurricolare |
15 | Liceo scientifico G.Marinelli | Digitalmente attivi | Percorsi di apprendimento digitale curricolare ed extracurricolare |
Qui sotto le foto delle delegazioni che hanno partecipato al premio.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove il Premio Scuola Digitale 2018, per favorire l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane e delle studentesse e degli studenti nel settore dell’innovazione digitale.
Il Premio Scuola Digitale consiste in una competizione tra scuole, che prevede la partecipazione delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, attraverso il coinvolgimento di gruppi di studentesse e di studenti, che abbiano proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale.
Il Premio Scuola Digitale prevede una fase provinciale di selezione, una regionale e una nazionale.
In Friuli Venezia Giulia, secondo le competenze delle scuole indicate nella tabella seguente, le fasi provinciali si terranno il 27 settembre 2018:
Provincia | Scuola di riferimento | Sito web | Ruolo |
Trieste e Finale Regionale | Istituto Tecnico G.Deledda M.Fabiani | http://www.deledda-fabiani.gov.it | Coordinamento e Organizzazione Premio Scuola Digitale Friuli Venezia Giulia |
Gorizia | I.S.I.S.Brignoli-Einaudi-Marconi | http://bem.goiss.it/ | Organizzazione fase provinciale |
Pordenone | I.T.S.T. J.F.Kennedy | http://www.itiskennedy.gov.it/ | Organizzazione fase provinciale |
Udine | I.I.S.S. Della Bassa Friulana | https://www.iissbassafriulana.gov.it/ | Organizzazione fase provinciale |
I progetti vincitori delle selezioni provinciali parteciperanno il giorno 11 ottobre 2018 alla fase regionale a Trieste. Il progetto vincitore a Trieste parteciperà alla fase nazionale a novembre 2018.
Per partecipare è necessario presentare la candidatura alla fase provinciale del Premio Scuola Digitale 2018.
I File che vengono richiesti nel form sono da archiviare in un proprio spazio di archiviazione da mantenere per un anno (i.e. Google Drive; Drop Box; One Drive ecc.) e condiviso con la scuola polo provinciale. Il format della descrizione del progetto così come la liberatoria sono qui disponibili in allegato:
1. Scheda descrizione progetto PSD
2. Liberatoria audio, video e foto
3. Regolamento